| 偏差値 | 専門学科公立高校偏差値表 | 
| 71 |  | 
| 70 |  | 
| 69 | 水戸第一(単位制) | 
| 68 |  | 
| 67 |  | 
| 66 | 竹園(国際) | 
| 65 |  | 
| 64 |  | 
| 63 |  | 
| 62 | 緑岡(理数) | 
| 61 | 日立第一(単位制) 茨城工業高専(全科) | 
| 60 |  | 
| 59 | 牛久栄進(単位制) | 
| 58 |  | 
| 57 | 水海道第一(単位制) | 
| 56 |  | 
| 55 |  | 
| 54 |  | 
| 53 | 太田第一(単位制) 鉾田第一(単位制) | 
| 52 | 水戸商業(全科) | 
| 51 | 水戸第三(家政) | 
| 50 |  | 
| 49 | 取手松陽(美術) | 
| 48 |  | 
| 47 | 水戸工業(全科) 水戸第三(音楽) | 
| 46 | 取手第一(総合) 日立第二(英語) 土浦第三(商業系) | 
| 45 | 日立商業(情報処理) 鹿島(情報・実務) | 
| 44 | 中央(人文・理数・国) 水海道第二(商業) 岩瀬(衛生看護) 取手松陽(音楽) | 
| 43 | 日立商業(商業) | 
| 42 | 古河第一(商業系) 水海道第二(家政) 勝田工業(全科) | 
| 41 | 日立工業(全科) 鉾田第二(総合) | 
| 40 | 鬼怒商業(商業・情報ビジネス) 中央(体育) | 
| 39 | 八千代(総合) 石岡第二(生活デザイン) 下館工業(全科) つくば工科(全科) 土浦工業(全科) 石岡商業(全科) | 
| 38 | つくば国際大学土浦(家政) 磯原郷英(単位制) 高萩清松(総合) 竜ケ崎第二(人間文化) 江戸崎総合(総合) 古河第二(福祉) | 
| 37 | 水戸農業(全科) | 
| 36 | 那珂湊(商業系) 大子清流(総合) 波崎(工業系) 石岡第一(園芸・造園) | 
| 35 | 茨城東(単位制) 潮来(商業) 笠間(美術) | 
| 34 | 取手第二(家政) 太田第二(商業) 常陸大宮(商業・工業系) 玉造工業(工業) 竜ケ崎第二(商業) 総和工業(全科) 三和(ヒューマン) 波崎柳川(体育) | 
| 33 | 海洋(全科) 潮来(人間科学) 結城第二(昼間定時) | 
| 32 | 小瀬(単位制) 大子清流(森林科学) 鹿島灘(昼間定時) 鉾田農業(全科) 猿島(総合) 大洗(音楽) | 
| 31 | 真壁(農業系) | 
| 30 |  | 
| 29 |  |