TOPページ > 茨城県公立高校専門学科偏差値 > 茨城県専門学科公立高校偏差値表
茨城県公立高校専門学科偏差値
茨城県専門学科公立高校偏差値表
| 偏差値 | 専門学科公立高校偏差値表 |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | 竹園(国際) |
| 64 | |
| 63 | |
| 62 | |
| 61 | 茨城工業高専() |
| 60 | |
| 59 | 緑岡(理数) |
| 58 | |
| 57 | |
| 56 | |
| 55 | 水戸商業(国際ビジネス) |
| 54 | |
| 53 | 水戸商業(情報ビジネス) |
| 52 | 水戸商業(商業) |
| 51 | |
| 50 | |
| 49 | 取手松陽(美術・音楽) |
| 48 | 日立商業(情報処理) 水戸工業(情報技術) |
| 47 | 日立商業(商業) 水戸第三(家政) 水戸第三(音楽) 水戸工業(土木・電気・機械・建築) |
| 46 | 日立第二(英語) 土浦第三(商業) 取手松陽(音楽) 水戸工業(工業化学) |
| 45 | 取手第一(総合) 日立工業(電気・情報) |
| 44 | 中央(国際・理数・人文) 太田第二(商業) 那珂湊第一(情報処理) 鹿島(情報・実務) 土浦工業(電気・情報技術) 石岡商業(情報処理) 古河第一(商業) |
| 43 | 日立工業(機械) 土浦工業(機械) 下館工業(電子) |
| 42 | 日立工業(工業化学) 那珂湊第一(商業) 石岡第二(商業) 竜ヶ崎第二(商業) 石岡商業(商業) 岩瀬(衛生看護) 下館工業(電気・建設工学) 勝田工業(全科) |
| 41 | 鉾田第二(総合) 波崎(情報技術) 土浦工業(建築) 水海道第二(商業) 水戸農業(農業経済・農土・食品化学) 下館工業(機械) |
| 40 | 中央(体育) 潮来(商業) |
| 39 | 八千代(総合) 高萩清松(総合) 常陸大宮(機械) 土浦工業(土木) 水海道第二(家政)※女子のみ つくば工科(情報技術) 鬼怒商業(情報処理) 総和工業(電子機械) |
| 38 | 波崎(電気) 江戸崎総合(総合) つくば工科(電子・建築) 総和工業(機械・電気) |
| 37 | 石岡第二(家政・生活デザイン)※女子のみ 鬼怒商業(商業) 鉾田農業(流通情報) |
| 36 | 古河第二(福祉) 山方商業(商業) 大子清流(総合) 波崎(機械) 竜ヶ崎第二(家政・人間文化)※女子のみ 総和工業(工業化学) 玉造工業(工業) 水戸農業(園芸) |
| 35 | 笠間(美術) 常陸大宮(情報美術) 水戸農業(生活科学)※女子のみ |
| 34 | 波崎柳川(体育) 鉾田農業(食品技術) 取手第二(家政)※女子のみ 真壁(食品化学) 取手第二(家政)※女子のみ 石岡第一(園芸・造園) 水戸農業(農業) |
| 33 | 海洋(全科) 潮来(家政) 鉾田農業(農業) 水戸農業(畜産) |
| 32 | 大洗(音楽) 大子清流(森林科学) |
| 31 | 真壁(農業・環境) |
| 30 | 結城第二(家政)※女子のみ 猿島(園芸・緑地土木) |
| 29 |