| 偏差値 | 普通科公立高校偏差値表 |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | 土浦第一(普通) |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 | |
| 63 | 竜ケ崎第一(普通) |
| 62 | 緑岡(普通) |
| 61 | 水戸第二(普通) 土浦第二(普通) |
| 60 | |
| 59 | 下妻第一(普通) |
| 58 | 水戸桜ノ牧(普通) |
| 57 | |
| 56 | 藤代(普通) 下館第一(普通) |
| 55 | |
| 54 | 水戸第三(普通) 日立北(普通) |
| 53 | 古河第三(普通) |
| 52 | 牛久(普通) |
| 51 | 勝田(普通) 土浦第三(普通) |
| 50 | |
| 49 | 下館第二(普通) |
| 48 | 下妻第二(普通) |
| 47 | 石岡第一(普通) 水海道第二(普通) |
| 46 | 那珂(普通) 日立第二(普通) 土浦湖北(普通) 伊奈(普通) |
| 45 | 佐和(普通) 麻生(普通) 古河第一(普通) |
| 44 | 多賀(普通) 鹿島(普通) 境(普通) |
| 43 | 取手松陽(普通) 佐竹(普通) |
| 42 | |
| 41 | 波崎柳川(普通) |
| 40 | 東海(普通) 藤代紫水(普通) |
| 39 | 石岡第二(普通) 総和(普通) 守谷(普通) |
| 38 | 友部(普通) 那珂湊(普通) 竜ケ崎第二(普通) 岩瀬(普通) |
| 37 | 取手第二(普通) 高萩(普通) 竜ケ崎南(普通) 岩井(普通) |
| 36 | 太田第二(普通) 波崎(普通) 筑波(普通) 石下紫峰(普通) |
| 35 | 常陵大宮(普通) 潮来(普通) 神栖(普通) 結城第一(普通) |
| 34 | 笠間(普通) 真壁(普通) 明野(普通) 古河第二(普通) 三和(普通) |
| 33 | 茎崎(普通) |
| 32 | 常北(普通) 大洗(普通) |
| 31 | |
| 30 | |
| 29 | |