TOPページ > 茨城県公立高校普通科偏差値 > 茨城県普通科公立高校偏差値表
茨城県公立高校普通科偏差値
茨城県普通科公立高校偏差値表
偏差値 | 普通科公立高校偏差値表 |
---|---|
71 | |
70 | |
69 | 水戸第一(普通) 土浦第一(普通) |
68 | |
67 | |
66 | 竹園(普通) |
65 | |
64 | |
63 | 竜ヶ崎第一(普通) |
62 | 緑岡(普通) |
61 | 日立第一(普通) 水戸第二(普通) 土浦第二(普通) |
60 | |
59 | 牛久栄進(普通) 下妻第一(普通) |
58 | 水戸桜ノ牧(普通) |
57 | 藤代(普通) 水海道第一(普通) 下館第一(普通) |
56 | 並木(普通) |
55 | 日立北(普通) |
54 | 水戸第三(普通) |
53 | 鉾田第一(普通) |
52 | 太田第一(普通) 牛久(普通) |
51 | 勝田(普通) |
50 | 土浦第三(普通) 古河第三(普通) |
49 | 下館第二(普通) |
48 | |
47 | 日立第二(普通) 水海道第二(普通) |
46 | 那珂(普通) 鹿島(普通) 下妻第二(普通) 伊奈(普通) |
45 | 多賀(普通) 土浦湖北(普通) |
44 | 佐和(普通) 石岡第一(普通) 取手松陽(普通) |
43 | 佐竹(普通) 古河第一(普通) 境(普通) |
42 | 麻生(普通) |
41 | 東海(普通) 波崎柳川(普通) 藤代紫水(普通) |
40 | |
39 | 石岡第二(普通) 守谷(普通) 岩瀬(普通) 総和(普通) |
38 | 磯原(普通) 友部(普通) 那珂湊第一(普通) 竜ヶ崎第二(普通) 岩井(普通) |
37 | 高萩(普通) 小川(普通) 竜ヶ崎南(普通) |
36 | 太田第二(普通) 波崎(普通) 筑波(普通) |
35 | 茨城東(普通) 常陸大宮(普通) 潮来(普通) 神栖(普通) 取手第二(普通) 結城第一(普通) 古河第二(普通) |
34 | 北茨城(普通) 笠間(普通) 那珂湊第二(普通) 真壁(普通) 明野(普通) 三和(普通) 境西(普通) |
33 | 茎崎(普通) 石下(普通) 結城第二(普通) |
32 | 太田第二里美分校(普通) 常北(普通) 小瀬(普通) 大洗(普通) 鹿島灘(普通) 上郷(普通) 岩井西(普通) 猿島(普通) |
31 | |
30 | |
29 |