| 偏差値 | 私立共学高校偏差値表 |
| 73 | |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | 江戸川学園取手(医科) |
| 69 | |
| 68 | 江戸川学園取手(普通) 土浦日大(Ⅰ類特特) |
| 67 | 常総学院(特特S) 水戸葵陵(学奨ST) |
| 66 | |
| 65 | 茨城(普通) 土浦日大(Ⅱ類特特) |
| 64 | 常総学院(Ⅰ類特選・特特A) 水戸葵陵(学奨TOP) 水城(特進Z) |
| 63 | |
| 62 | 清真学園(普通) 茗渓学園(普通) 常総学院(特特B) 土浦日大(グローバル) |
| 61 | 土浦日大(特進) |
| 60 | 常盤大学(特特) |
| 59 | 水戸葵陵(学奨SK) |
| 58 | 茨城キリスト教学園(特特) |
| 57 | 土浦日大(進学) 岩瀬日大(国立) |
| 56 | 水城(特進S) 水戸葵陵(学奨S) |
| 55 | つくば秀英(特進S) 明秀学園日立(特ST) |
| 54 | 茨城キリスト教学園(国立) 常磐大学(準特特) |
| 53 | 東洋大附属牛久(普通) つくば秀英(特進A) 水戸短大付(特別大進SS) 霞ヶ浦(特進ゼミ) |
| 52 | 水戸葵陵(学奨A) |
| 51 | |
| 50 | 常磐大学(特進) 水戸葵陵(特進Ⅰ・医) 霞ヶ浦(進学ゼミ) |
| 49 | 岩瀬日大(日大) 常総学院(Ⅱ類特進) |
| 48 | 水城(特進A) |
| 47 | 茨木キリスト教学園(大学) 明秀学園日立(特進S) 土浦日大(スポーツ) |
| 46 | 常盤学院(Ⅲ類自由選択) つくば国際大東風(アカデミック) 水戸短大付属(特別大進S) |
| 45 | 霞ヶ浦(進学) 常磐大学(進学) |
| 44 | 鹿島学園(進学) 水城(特進B) |
| 43 | つくば国際大東風(ベーシック) |
| 42 | 水戸短大付属(特別大進A) つくば秀英(特進B) 明秀学園日立(特進A) 鹿島学園(芸術) |
| 41 | 水戸葵陵(特進Ⅱ) 霞ヶ浦(総合進学) |
| 40 | 鹿島学園(福祉) |
| 39 | 明秀学園日立(特進B) 水戸短大付属(商業) 霞ヶ浦(総合) |
| 38 | つくば国際大学土浦(普通・家政) |
| 37 | |
| 36 | |
| 35 | |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 29 | |